| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.35% As of October 22, 2009 | ![]() View Rate Details | HSBC Bank USA, N.A. | Savings Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.05% As of February 23, 2010 | View Rate Details | Central Pacific Bank | Savings Account |
1.01% As of February 25, 2010 | View Rate Details | Kahuku Credit Union | Savings Account |
1.01% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Hawaii National Guard Credit Union | Savings Account |
1.00% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Hawaiian Airlines Credit Union | Savings Account |
0.86% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Honolulu Police Credit Union | Savings Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Hawaiiusa Credit Union - Savings Account | 0.90% to 0.80% | Mar 3, 2010 | |
| Hawaii Credit Union - Savings Account | 0.50% to 0.50% | Mar 3, 2010 | |
| Kahuku Credit Union - Savings Account | 1.01% to 1.01% | Feb 25, 2010 | |
| Pearl Harbor Credit Union - Savings Account | 0.40% to 0.40% | Feb 25, 2010 | |
| Finance Factors, Ltd. - Savings Account | 0.25% to 0.75% | Feb 23, 2010 | |

